
Il Centro polisportivo Giulio Ottolia si appresta a ospitare un’edizione del Meeting internazionale Città di Savona destinata a regalare grande spettacolo. Appuntamento per il pomeriggio di mercoledì 20 maggio (inizio ore 15:45, diretta integrale su RaiSport), quando alla Fontanassa si presenteranno atleti provenienti da 31 Paesi diversi che porteranno con sé qualcosa come 198 medaglie internazionali conteggiando quanto ottenuto a Giochi Olimpici, Mondiali (indoor e outdoor) e campionati continentali (indoor e outdoor) a livello Assoluto o giovanile: entrando nel dettaglio, nei palmares dei partecipanti al meeting brilleranno 4 medaglie d’oro, un argento e 4 bronzi olimpici, 8 ori, 11 argenti e 17 bronzi mondiali, 26 ori, 18 argenti e 21 bronzi ai campionati continentali, 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi tra Mondiali “under” e Giochi Olimpici Giovanili e 33 ori, 17 argenti e 24 bronzi ai campionati continentali giovanili.
La stella più attesa sarà Marcell Jacobs, che porterà idealmente in pista una bacheca incastonata da due ori olimpici (100m e 4×100 a Tokyo 2021), un oro e un argento mondiali e quattro titoli europei: l’azzurro correrà i 100m (già vinti tre volte nel meeting) sulla pista che lo vide nel 2021 per la prima volta infrangere il muro dei 10 secondi. Jacobs non sarà però l’unico olimpionico in gara nel meeting organizzato dall’Atletica Savona: ci sarà anche la formidabile triplista Thea LaFond, primo oro olimpico nella storia del proprio Paese (Dominica) con il trionfo di Parigi 2024, e sarà al via dei 400m l’olandese Eugene Omalla, due anni fa d’oro con i colori Oranje nella 4×400 mista. Attesissimi anche altri tre azzurri, i campioni d’Europa Leonardo Fabbri (al via del peso) e Lorenzo Simonelli (110m ostacoli) e la campionessa del mondo indoor Zaynab Dosso (100m): tutti e tre detengono i record italiani Assoluti delle rispettive specialità, tre dei complessivi 85 primati o migliori prestazioni italiane (17 a livello Assoluto e 68 in ambito giovanile) detenuti dagli atleti al via. Savona 2026 ha tutta l’aria d’essere un meeting da record.
Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona.
GLI ATLETI TOP DEL MEETING INTERNAZIONALE CITTÀ DI SAVONA (nell’ultima colonna il primato personale)
100m UOMINI
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Marcell JACOBS | ITA | 9.80 |
| Eugene AMO-DADZIE | GBR | 9.87 |
| Ronal LONGA | COL | 9.96 |
| Romell GLAVE | GBR | 10.00 |
| Taymir BURNET | NED | 10.09 |
| Elvis AFRIFA | NED | 10.09 |
| Samuele CECCARELLI | ITA | 10.13 |
100m DONNE
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Maia McCOY | USA | 10.96 |
| Imani LANSIQUOT | GBR | 10.99 |
| Patrizia VAN DER WEKEN | LUX | 11.00 |
| Zaynab DOSSO | ITA | 11.01 |
| Boglarka TAKACS | HUN | 11.06 |
| Kelly Ann DOUALLA | ITA | 11.21 |
200m UOMINI
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Reynier MENA | CUB | 19.63 |
| Charles DOBSON | GBR | 20.19 |
| William REAIS | SUI | 20.20 |
| Andrea FEDERICI | ITA | 20.35 |
200m DONNE
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Success EDUAN | GBR | 22.53 |
| Dalia KADDARI | ITA | 22.64 |
| Olivia FOTOPOULOU | CYP | 22.66 |
| Elisa VALENSIN | ITA | 23.09 |
400m UOMINI
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Daniel SEGERS | BEL | 44.63 |
| Lewis DAVEY | GBR | 44.91 |
| Eugene OMALLA | NED | 45.04 |
| Lorenzo BENATI | ITA | 45.39 |
400m DONNE
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Talitha DIGGS | USA | 49.93 |
| Paris PEOPLE | USA | 50.60 |
| Sharlene MAWDSLEY | IRL | 50.71 |
| Alessandra BONORA | ITA | 51.97 |
| Eloisa COIRO | ITA | 52.02 |
800m DONNE
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Rachel KLOPFENSTEIN | MRI | 1:58.60 |
| Maeliss TRAPEAU | CAN | 1:58.90 |
| Lorenza DE NONI | ITA | 2:01.48 |
1500m UOMINI
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Narve Gilje NORDAS | NOR | 3:29.47 |
| José Carlos PINTO | POR | 3:31.74 |
| Ignacio FONTES | ESP | 3:32.55 |
| Joao BUSSOTTI | ITA | 3:33.08 |
110m ostacoli UOMINI
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Lorenzo SIMONELLI | ITA | 13.05 |
| Asier MARTINEZ | ESP | 13.14 |
| Louis Francois MENDY | SEN | 13.18 |
| Damien CZYKIER | POL | 13.25 |
100m ostacoli DONNE
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Giada CARMASSI | ITA | 12.69 |
| Luca KOZAK | HUN | 12.69 |
| Elena CARRARO | ITA | 12.79 |
| Elisa Maria DI LAZZARO | ITA | 12.90 |
| Alessia SUCCO | ITA | 13.14 |
400m ostacoli UOMINI
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Ludvy VAILLANT | FRA | 47.83 |
| Alastair CHALMERS | GBR | 48.30 |
| David DELGADO | ESP | 48.45 |
| Joshua FAULDS | GBR | 48.58 |
400m ostacoli DONNE
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Viktorija TKACHUK | UKR | 53.71 |
| Alice MURARO | ITA | 54.36 |
| Anna GRYC | POL | 55.07 |
Triplo DONNE
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Thea LAFOND | DMA | 15,02 |
| Dariya DERKACH | ITA | 14,53 |
| Dovile KILTY | LTU | 14,28 |
| Ottavia CESTONARO | ITA | 14,22 |
Peso UOMINI
| Atleta | Nazione | Primato Personale |
| Leonardo FABBRI | ITA | 22,98 |
| Konrad BUKOWIECKI | POL | 22,24 |
| Scott LINCOLN | GBR | 21,31 |
| Riccardo FERRARA | ITA | 20,98 |
Scarica questo comunicato stampa in formato pdf.







