Domani, giovedì 13 maggio, è il grande giorno: il centro sportivo della Fontanassa ospiterà un Meeting internazionale Città di Savona dal livello stellare, che alzerà ulteriormente l’asticella e il prestigio rispetto alle già indimenticabili edizioni precedenti. La rassegna, dedicata alla memoria di Giulio Ottolia e tappa del circuito Area Permit di European Athletics, si svolgerà a porte chiuse ma tutti gli appassionati potranno vederlo grazie all’ampia diretta di Rai Sport dalle ore 16:40 alle ore 19:30. Le cifre del cast allestito da Marco Mura, direttore del meeting, parlano da sole: i partecipanti al Meeting Città di Savona valgono, sul piano del palmares, 4 bronzi olimpici, 26 medaglie mondiali e ben 58 podi ai campionati continentali per un totale di 88 medaglie nelle rassegne più titolate.
Solo per citare i nomi più significativi, la Fontanassa applaudirà la campionessa del mondo e numero mondiale dei 200m Dina Asher-Smith (Gran Bretagna) e il bronzo olimpico sulla stessa distanza Christophe Lemaitre (Francia), il terzo dei Giochi di Rio sui 400m ostacoli Yasmani Copello(Turchia) e l’iridato dei 60m ostacoli indoor Andrew Pozzi (Gran Bretagna) passando per l’argento iridato 2017 dei 100 Marie-Joseé Ta Lou(Costa d’Avorio) e per due azzurri da copertina nella stagione olimpica, il campione europeo dei 60m indoor Marcell Jacobs e la primatista mondiale Under 20 del lungo indoor Larissa Iapichino. Sarà al via nel lungo donne anche Martina Caironi, due medaglie d’oro e un argento alle Paralimpiadi. Saranno rappresentati 18 diversi Paesi di cinque continenti (Europa, Africa, Asia, America Centrale e Oceania).
Di seguito ecco tutti gli atleti da seguire nel pomeriggio di domani.
| 100m UOMINI | ||
| Marcell | JACOBS | Italia |
| Arthur | CISSÉ | Costa d’Avorio |
| Yupun | ABEYKOON | Sri Lanka |
| Amaury | GOLITIN | Francia |
| Jan | VOLKO | Slovacchia |
| Fausto | DESALU | Italia |
| Chituru | ALI | Italia |
| James | ELLINGTON | Gran Bretagna |
| 100m DONNE | ||
| Marie-Josée | TA LOU | Costa d’Avorio |
| Imani | LANSIQUOT | Gran Bretagna |
| Arialis | GANDULLA | Portogallo |
| Anna | BONGIORNI | Italia |
| Irene | SIRAGUSA | Italia |
| Vittoria | FONTANA | Italia |
| Gloria | HOOPER | Italia |
| 200m UOMINI | ||
| Christophe | LEMAITRE | Francia |
| Yancarlos | MARTINEZ | Rep. Dominicana |
| Davide | MANENTI | Italia |
| 200m DONNE | ||
| Dina | ASHMER-SMITH | Gran Bretagna |
| Ivet | LALOVA-COLLIO | Bulgaria |
| Beth | DOBBIN | Gran Bretagna |
| Dalia | KADDARI | Italia |
| Kristina Marie | KNOTT | Filippine |
| 400m UOMINI | ||
| Kevin | BORLEE | Belgio |
| Rabah | YOUSIF | Gran Bretagna |
| Vladimir | ACETI | Italia |
| Brayan | LOPEZ | Italia |
| Lorenzo | BENATI | Italia |
| 400m DONNE | ||
| Marileidy | PAULINO | Rep. Dominicana |
| Amandine | BROSSIER | Francia |
| Alice | MANGIONE | Italia |
| Raphaela | LUKUDO | Italia |
| 800m UOMINI | ||
| Amel | TUKA | Bosnia Erzegovina |
| Abedin | MUJEZINOVIĆ | Bosnia Erzegovina |
| Simone | BARONTINI | Italia |
| Catalin | TECUCEANU | Romania |
| Matteo | GUELFO | Italia |
| 110m ostacoli UOMINI | ||
| Andrew | POZZI | Gran Bretagna |
| Lorenzo | PERINI | Italia |
| Franck Brice | KOUA | Italia |
| Hassane | FOFANA | Italia |
| 100m ostacoli DONNE | ||
| Luminosa | BOGLIOLO | Italia |
| Luca | KOZAK | Ungheria |
| Elisa | DI LAZZARO | Italia |
| Angelika | WEGIERSKA | Italia/Polonia |
| 400m ostacoli UOMINI | ||
| Yasmani | COPELLO | Turchia |
| Mario | LAMBRUGHI | Italia |
| Alessandro | SIBILIO | Italia |
| Lungo UOMINI | ||
| Henry | FRAYNE | Australia |
| Izmir | SMAJLAJ | Albania |
| Filippo | RANDAZZO | Italia |
| Andrew | HOWE | Italia |
| Antonino | TRIO | Italia |
| Lungo DONNE | ||
| Larissa | IAPICHINO | Italia |
| Laura | STRATI | Italia |
| Eleonora | FILIPPETTO | Italia |
| Martina | CAIRONI | Italia (FISPES) |
| Alto DONNE | ||
| Alessia | TROST | Italia |
| Erika | FURLANI | Italia |
| Idea | PIERONI | Italia |
| Teresa Maria | ROSSI | Italia |
| Peso UOMINI | ||
| Leonardo | FABBRI | Italia |
| Francisco | BELO | Portogallo |
| Zane | WEIR | Italia |
| Frederic | DAGEE | Francia |
| Riccardo | FERRARA | Italia |
PARTNER – Il meeting, con il patrocinio di Comune di Savona e Regione Liguria, è realizzato grazie al determinante sostegno della Fondazione Agostino De Mari e al contributo dei “Main Sponsor”: Noberasco, Casa della Salute, Unione Industriali Savona, BCC Pianfei Rocca de’ Baldi, Mondo, Italtende Del Grande e Sportissimo. Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.meetingsavona.com: il Meeting Città di Savona è attivo anche su Instagram (profilo “meetingsavona”) e Facebook (pagina “Meeting internazionale Città di Savona”).
FOTO Giancarlo Colombo/Meeting internazionale Città di Savona: Larissa Iapichino e Marcell Jacobs in azione nel 2020; il “tuffo” sul traguardo di Luminosa Bogliolo per battere Elisa Maria Di Lazzaro nell’ultima edizione.
FOTO Colombo/FIDAL: Dina Asher-Smith; Christophe Lemaitre.
Savona 16/07/2020 – 9.Meeting Internazionale Citta di Savona,meeting di Atletica Leggera Giulio Ottolina – foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo





